None
Login / Register

It's important to know how far you have travelled in a Bus Lane because normally there is an exemption for 20 metres.  This page may assist you in fighting a Bus lane Penalty Charge Notice (PCN) or Enforcement Notice.

Here is a chart which will show how far you have travelled at varying speeds for different numbers of seconds.

Metres Travelled for a different number of seconds at different speeds           
                                                      Time in Seconds
        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Speed - miles per hour 5         2.24       4.47       6.71          8.94       11.18       13.41       15.65       17.88       20.12       22.35       24.59
10         4.47       8.94    13.41       17.88       22.35       26.82       31.29       35.76       40.23       44.70       49.17
15         6.71    13.41    20.12       26.82       33.53       40.23       46.94       53.64       60.35       67.06       73.76
20         8.94    17.88    26.82       35.76       44.70       53.64       62.59       71.53       80.47       89.41       98.35
25      11.18    22.35    33.53       44.70       55.88       67.06       78.23       89.41    100.58    111.76    122.94
30      13.41    26.82    40.23       53.64       67.06       80.47       93.88    107.29    120.70    134.11    147.52
35      15.65    31.29    46.94       62.59       78.23       93.88    109.52    125.17    140.82    156.46    172.11
40      17.88    35.76    53.64       71.53       89.41    107.29    125.17    143.05    160.93    178.82    196.70
45      20.12    40.23    60.35       80.47    100.58    120.70    140.82    160.93    181.05    201.17    221.28
50      22.35    44.70    67.06       89.41    111.76    134.11    156.46    178.82    201.17    223.52    245.87
55      24.59    49.17    73.76       98.35    122.94    147.52    172.11    196.70    221.28    245.87    270.46
60      26.82    53.64    80.47    107.29    134.11    160.93    187.76    214.58    241.40    268.22    295.05
65      29.06    58.12    87.17    116.23    145.29    174.35    203.40    232.46    261.52    290.58    319.63
70      31.29    62.59    93.88    125.17    156.46    187.76    219.05    250.34    281.64    312.93    344.22
© 2005-2009 Barrie Segal | Web Solutions by TWS Solutions